人材
単体*1
2021年度 | 2022年度 | |||
---|---|---|---|---|
従業員数 | 8,462名 | 8,470名 | ||
男性 | 6,692名 | 6,645名 | ||
女性 | 1,770名 | 1,825名 | ||
雇用・就労 | 新卒採用者数 | 274名 (男性:170、女性:104) |
233名 (男性:157、女性:76) |
|
キャリア採用者数*2 | 105名 (男性:84、女性:21) |
183名 (男性:146、女性:37) |
||
平均勤続年数 | 18.4年 | 18.4年 | ||
離職率*3*4 | 2.2% | 3.0% | ||
ダイバーシティ | 女性ライン管理職数*5 | 85名 | 88名 | |
外国人社員数 | 47名 | 39名 | ||
障がい者雇用者数*6 | 270名 | 329名 | ||
ワーク・ライフ・バランス | 平均月間残業時間*7 | 21:43 | 22:00 | |
有給休暇取得率*7 | 90.9% | 91.8% | ||
育児休業 | 利用者数 | 215名 (男性:53、女性:162) |
229名 (男性:74、女性:155) |
|
取得率 | 50.4% (男性:27.7%、女性:100%) |
53.3% (男性:32.7%、女性:100%) |
||
復職率 | 97.3% (男性:100%、女性:95.7%) |
99.2% (男性:100%、女性:98.6%) |
||
平均取得日数 | 268日 (男性:29日、女性:413日) |
270日 (男性:64日、女性:420日) |
||
介護休業利用者数 | 2名 (男性:1、女性:1) |
4名 (男性:1、女性:3) |
||
短時間勤務利用者数 | 260名 (男性:7、女性:253) |
251名 (男性:7、女性:244) |
||
マタニティ休暇*8利用者数 | 41名 | 43名 | ||
両立支援休暇*9利用者数 | 845名 (男性:475、女性:370) |
758名 (男性:408、女性:350) |
||
子の看護休暇利用者数 | 406名 (男性:198、女性:208) |
364名 (男性:186、女性:178) |
||
従業員一人当たりの平均年間研修時間 | 62時間 | 58時間 | ||
社員意識調査*10 | 働きやすい会社である | 91.8% | 90.6% | |
やりがいのある会社である | 77.7% | 75.6% | ||
自分の能力が十分活かされている | 76.9% | 76.8% |
- *1 データ算出基準日は各年3月末現在。ただし、注釈がある項目については除く。
- *2 正社員・専門型正社員のキャリア採用者数。
- *3 正社員・専門型正社員の依願退職(定年・転籍などを除く)。
- *4 各年度の4月1日時点の従業員数を母数とする。
- *5 取締役は除く、受入出向者は含む。
- *6 特例子会社および関係会社適用の認定を受けている国内主要グループ会社を含む、各年度の6月1日時点の数値。
- *7 裁量労働制適用者、管理監督者を含む全社員の平均。
- *8 妊娠中の社員が、つわりなどの諸症状、妊婦検診を受診の際に半日単位で取得可能な休暇(年間10日間)。
- *9 家族の看護、中学校卒業までの子の育児に必要な疾病予防および学校行事への参加、不妊治療による通院の際に半日単位で取得可能な休暇(年間5日間)。
- *10 社員意識調査の「働きやすい会社である」「やりがいのある会社である」「自分の能力が十分活かされている」の項目についてポジティブ回答した人の割合。
人的資本に関する非財務情報の詳細データはこちらからご参照ください。
環境
温室効果ガス排出量の開示にあたっては、第三者保証を取得しています。
詳細は第三者保証をご覧ください。
2021年度 | 2022年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
消費電力量 | |||||||
総量:SCSKグループ全体 | 147,531 | 159,661 | |||||
内訳 | 事業所(千kWh) | 25,020 | 25,920 | ||||
データセンター(千kWh) | 122,511 | 133,741 | |||||
再生可能エネルギー | 利用量(千kWh) | 47,500 | 59,843 | ||||
利用比率(%) | 32.2 | 37.5 | |||||
燃料 | |||||||
総量(熱量GJ) | 4,651 | 4,332 | |||||
内訳 | 灯油(kl) | 40 | 13 | ||||
軽油(kl) | 1 | 2 | |||||
A重油(kl) | 39 | 38 | |||||
ガソリン(kl) | 26 | 39 | |||||
都市ガス(千m³) | 16 | 21 | |||||
蒸気・温水・冷水(熱量GJ) | 14,004 | 11,814 | |||||
事務用紙購入数(A4換算)(千枚) | 5,156 | 5,403 | |||||
一般廃棄物*1(t) | 149 | 134 | |||||
産業廃棄物*1(t) | 44 | 33 |
- *1 事業活動を通じた有害廃棄物の排出はありません。
SCSKグループ全体
温室効果ガス排出量 Scope別合計
(単位:t-CO2)
2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|
Scope1 | 直接排出 | 307 | 277 |
Scope2 | エネルギー起源の間接排出 | 39,537 | 36,298 |
Scope3 | その他の間接排出 | 493,934 | 575,556 |
合計 | 533,778 | 612,131 |
Scope3 カテゴリ別内訳
2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|
カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | 231,542 | 281,953 |
カテゴリ2 | 資本財 | 24,302 | 51,897 |
カテゴリ3 | Scope1、2に含まれない燃料 およびエネルギー関連活動 |
10,456 | 11,231 |
カテゴリ4 | 輸送、配送(上流)*1 | - | - |
カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物 | 315 | 269 |
カテゴリ6 | 出張 | 1,270 | 3,013 |
カテゴリ7 | 雇用者の通勤 | 3,440 | 3,736 |
カテゴリ8 | リース資産(上流)*2 | - | - |
カテゴリ9 | 輸送、配送(下流)*3 | - | - |
カテゴリ10 | 販売した製品の加工*4 | - | - |
カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | 222,592 | 223,442 |
カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | 16 | 15 |
カテゴリ13 | リース資産(下流)*5 | - | - |
カテゴリ14 | フランチャイズ*6 | - | - |
カテゴリ15 | 投資*7 | - | - |
合計 | 493,934 | 575,556 |
算定除外カテゴリ
- *1 カテゴリ 1 にて算出
- *2 該当するオフィスの賃借による排出は Scope1,2 にて算出
- *3 排出量の算定に必要なデータの収集が困難であるため対象外
- *4 中間製品の製造販売はないため対象外
- *5 賃貸事業は行っていないため対象外
- *6 フランチャイズ事業は行っていないため対象外
- *7 投資事業者ではないため対象外としている
過去のデータはこちらをご覧ください。
グループ会社別明細
Scope1+Scope2排出状況
(単位:t-CO2)
2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|
SCSK (単体) | 34,113 | 29,157 |
SCSK サービスウェア | 3,400 | 3,247 |
SCSKMinoriソリューションズ | 344 | 149 |
ベリサーブ | 687 | 1,177 |
その他 | 1,300 | 2,845 |
合計 | 39,844 | 36,575 |
社会貢献
CAMP | 2022年度 | 2001~2022年度 累計 | |
---|---|---|---|
ワークショップ 実施回数(回) | 25 | 932 | |
ワークショップ 参加数(人) | 487 | 19,081 | |
社員ファシリテーター 参加数(人) | 171 | 1,469 |
Earth One | 2022年度 | 2001~2022年度 累計 | |
---|---|---|---|
社会貢献活動 実施件数(件) | 17 | 312 | |
社員 参加者数(人) | 355 | 7,271 |
過去のデータはこちらをご覧ください。