人材
人事関連データ
戦略 | 指標 | 目標 | 実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026年 3月期 |
区分 | 2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
単位 | |||
事業戦略と 人材ポート フォリオ |
コンサル・ビジネスデザイン人材 | 500名以上 | 265 | 319 | 名 | ||
先進技術育成研修修了者 | 3,000名 以上 |
1,150 | 1,745 | 名 | |||
高度プロジェクト・マネージャ人材 (高度PM) |
250名以上 | 166 | 183 | 名 | |||
デジタルスキル標準教育修了者 *1 | 10,000名 以上 |
1,600 | 3,772 | 名 | |||
研修時間(1人あたり年間平均) | 58 | 64 | 時間 | ||||
研修費用(1人あたり年間平均) | 24.9 | 27.3 | 万円 | ||||
研修カテゴリー別受講者数 | キャリア開発 | 998 | 1,200 | 名 | |||
リーダーシップ開発 | 1,133 | 1,331 | 名 | ||||
グローバル能力開発 | 189 | 175 | 名 | ||||
専門能力開発 | 9,692 | 11,777 | 名 | ||||
Re-Skilling | 13,350 | 11,319 | 名 | ||||
計 | 25,362 | 25,802 | 名 | ||||
採用者数 | 新卒採用者数 | 男性 | 157 | 207 | 名 | ||
女性 | 76 | 75 | 名 | ||||
計 | 233 | 282 | 名 | ||||
キャリア採用者数*2 | 男性 | 146 | 256 | 名 | |||
女性 | 37 | 82 | 名 | ||||
計 | 183 | 338 | 名 | ||||
離職率*3 | 男性 | 3.5 | 3.1 | % | |||
女性 | 2.9 | 3.9 | % | ||||
計 | 3.3 | 3.3 | % |
戦略 | 指標 | 目標 | 実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026年 3月期 |
区分 | 2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
単位 | |||
処遇、報酬 制度 |
平均年間給与*4 | 7,467 | 7,642 | 千円 | |||
男女別賃金差異*5 | 21~25歳 | 98.4 | 99.4 | % | |||
26~30歳 | 95.8 | 97.9 | % | ||||
31~35歳 | 91.7 | 95.1 | % | ||||
36~40歳 | 88.0 | 87.3 | % | ||||
41~45歳 | 85.0 | 86.3 | % | ||||
46~50歳 | 84.2 | 84.0 | % | ||||
51~55歳 | 85.4 | 84.1 | % | ||||
56~60歳 | 80.0 | 81.3 | % | ||||
61歳~ | 82.8 | 81.2 | % | ||||
計 | 81.2 | 82.7 | % | ||||
Well-Being 経営 |
エンゲージメント*6 | 90%以上 | 働きやすい会社 | 90.6 | 89.3 | % | |
やりがいのある会社 | 75.6 | 78.0 | % | ||||
パフォーマンス発揮度*7 | 90%以上 | 自分の能力が活かされている | 76.8 | 76.1 | % | ||
プレゼンテ ィーイズム (パフォーマ ンス発揮度) |
20歳代 | 75.6 | 74.1 | % | |||
30歳代 | 77.5 | 73.7 | % | ||||
40歳代 | 82.7 | 81.6 | % | ||||
50歳代 | 85.2 | 84.3 | % | ||||
60歳以上 | 88.4 | 89.5 | % | ||||
計 | 81.7 | 80.2 | % |
戦略 | 指標 | 目標 | 実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026年 3月期 |
区分 | 2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
単位 | |||
ダイバー シティ& インクルー ジョン |
ライン管理職数*8 | 部長級の 女性数3倍 以上 |
- | 1.3 | 倍 | ||
役員・本部長級 | 男性 | 110 | 100 | 名 | |||
女性 | 3 | 4 | 名 | ||||
計 | 113 | 104 | 名 | ||||
部長級 | 男性 | 327 | 320 | 名 | |||
女性 | 13 | 19 | 名 | ||||
計 | 340 | 339 | 名 | ||||
課長級 | 男性 | 503 | 507 | 名 | |||
女性 | 72 | 67 | 名 | ||||
計 | 575 | 574 | 名 | ||||
総計 | 男性 | 940 | 927 | 名 | |||
女性 | 88 | 90 | 名 | ||||
計 | 1,028 | 1,017 | 名 | ||||
育児休業利用者数 | 利用者数 | 男性 | 74 | 78 | 名 | ||
女性 | 155 | 149 | 名 | ||||
計 | 229 | 227 | 名 | ||||
取得率 | 男性 | 32.7 | 39.2 | % | |||
女性 | 100.0 | 100.0 | % | ||||
計 | 53.3 | 53.0 | % | ||||
復職率 | 男性 | 100.0 | 100.0 | % | |||
女性 | 98.6 | 98.0 | % | ||||
計 | 99.2 | 99.1 | % | ||||
平均取得日数 | 男性 | 64 | 99 | 日 | |||
女性 | 420 | 410 | 日 | ||||
計 | 270 | 234 | 日 | ||||
両立支援休暇利用者数*9 | 男性 | 408 | 480 | 名 | |||
女性 | 350 | 417 | 名 | ||||
計 | 758 | 897 | 名 | ||||
配偶者出産休暇利用者数 | 100 | 86 | 名 | ||||
平均月間残業時間*10 | 22 | 22 | 時間 | ||||
年次有給休暇*10 | 平均取得日数 | 18 | 17.3 | 日 | |||
取得率 | 91.8 | 89.5 | % |
- *1 連結での数値(「デジタルスキル標準教育修了者」以外は単体での数値)。
- *2 正社員・専門型正社員のキャリア採用者数。
- *3 期中の平均従業員数に対する依願退職者の割合。
- *4 正社員・専門型正社員・シニア正社員の平均年間給与。
- *5 詳細は、有価証券報告書「第1 企業の概況 5 従業員の状況 (4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び男女の賃金の差異 <男女の賃金の差異>」をご参照ください。
- *6 社員意識調査で、「働きやすい会社」および「やりがいのある会社」の両項目にポジティブ回答を行った社員の割合。
- *7 社員意識調査で、「自分の能力が十分活かされている」項目にポジティブ回答し、さらに健康アンケートで「健康な状態で発揮できるパフォーマンスを100%としたときに80%以上発揮出来ている」と回答した社員の割合。
- *8 取締役は除く、受け入れ出向者は含む。目標「部長級の女性数3倍以上」については2023年3月期実績に対する比率を算出。
- *9 家族の看護、中学校卒業までの子の育児に必要な疾病予防および学校行事への参加、不妊治療による通院の際に半日単位で取得可能な休暇(年間5日間)。
- *10 裁量労働制適用者、管理監督者を含む全社員の平均。
・「人的資本・多様性」に関する詳細な情報については、当社WEBサイトに公表されている「統合報告書」をご参照ください。https://www.scsk.jp/ir/library/report/index.html
環境
温室効果ガス排出量の開示にあたっては、第三者保証を取得しています。
詳細は第三者保証をご覧ください。
2022年度 | 2023年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
消費電力量 | |||||||
総量:SCSKグループ全体 | 159,661 | 166,698 | |||||
内訳 | 事業所(千kWh) | 25,920 | 25,742 | ||||
データセンター(千kWh) | 133,741 | 140,956 | |||||
再生可能エネルギー | 利用量(千kWh) | 59,843 | 78,792 | ||||
利用比率(%) | 37.5 | 47.3 | |||||
燃料 | |||||||
総量(熱量GJ) | 4,332 | 4,257 | |||||
内訳 | 灯油(kl) | 13 | 14 | ||||
軽油(kl) | 2 | 2 | |||||
A重油(kl) | 38 | 42 | |||||
ガソリン(kl) | 39 | 34 | |||||
都市ガス(千m³) | 21 | 20 | |||||
蒸気・温水・冷水(熱量GJ) | 11,814 | 10,000 | |||||
事務用紙購入数(A4換算)(千枚) | 5,403 | 4,483 | |||||
一般廃棄物*1*2*3(t) | 134 | 149 | |||||
産業廃棄物*1*2*3(t) | 33 | 89 | |||||
水使用量*3(m³) | - | 194,993 | |||||
排水量*3(m³) | - | 194,993 |
SCSKグループ全体
温室効果ガス排出量 Scope別合計
(単位:t-CO2)
2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|
Scope1 | 直接排出 | 277 | 279 |
Scope2 | エネルギー起源の間接排出 | 36,298 | 35,875 |
Scope3 | その他の間接排出 | 575,556 | 629,558 |
合計 | 612,131 | 665,712 |
Scope3 カテゴリ別内訳
2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|
カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | 281,953 | 305,656 |
カテゴリ2 | 資本財 | 51,897 | 21,085 |
カテゴリ3 | Scope1、2に含まれない燃料 およびエネルギー関連活動 |
11,231 | 6,325 |
カテゴリ4 | 輸送、配送(上流)*4 | - | - |
カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物 | 269 | 358 |
カテゴリ6 | 出張 | 3,013 | 4,368 |
カテゴリ7 | 雇用者の通勤 | 3,736 | 4,465 |
カテゴリ8 | リース資産(上流)*5 | - | - |
カテゴリ9 | 輸送、配送(下流)*6 | - | - |
カテゴリ10 | 販売した製品の加工*7 | - | - |
カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | 223,442 | 287,258 |
カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | 15 | 42 |
カテゴリ13 | リース資産(下流)*8 | - | - |
カテゴリ14 | フランチャイズ*9 | - | - |
カテゴリ15 | 投資*10 | - | - |
合計 | 575,556 | 629,558 |
温室効果ガス排出原単位
(単位:t-CO2/百万円)
2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|
Scope1+2+3(上流)の温室効果ガス排出原単位 | 0.87 | 0.79 |
算定除外カテゴリ
- *1 事業活動を通じた有害廃棄物の排出はありません。
- *2 SCSK拠点(豊洲本社/お台場オフィス/多摩センターオフィス/西日本北浜オフィス/ 西日本千里オフィス/西日本本町オフィス/中部オフィス/広島オフィス/九州オフィス)から集計
- *3 SCSKデータセンター(netXDC東京第1センター/netXDC東京第2センター/netXDC千葉センター/netXDC千葉第2センター/netXDC千葉第3センター/netXDC三田センター/netXDC三田第2センター)から集計
- *4 カテゴリ 1 にて算出
- *5 該当するオフィスの賃借による排出は Scope1,2 にて算出
- *6 排出量の算定に必要なデータの収集が困難であるため対象外
- *7 中間製品の製造販売はないため対象外
- *8 賃貸事業は行っていないため対象外
- *9 フランチャイズ事業は行っていないため対象外
- *10 投資事業者ではないため対象外としている
過去のデータはこちらをご覧ください。
グループ会社別明細
Scope1+Scope2排出状況
(単位:t-CO2)
2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|
SCSK (単体) | 29,157 | 29,701 |
SCSK サービスウェア | 3,247 | 3,664 |
SCSKMinoriソリューションズ | 149 | 132 |
ベリサーブ | 1,177 | 424 |
その他 | 2,845 | 2,233 |
合計 | 36,575 | 36,154 |
社会貢献
CAMP | 2023年度 | 2001~2023年度 累計 | |
---|---|---|---|
ワークショップ 実施回数(回) | 43 | 975 | |
ワークショップ 参加数(人) | 835 | 19,916 | |
社員ファシリテーター 参加数(人) | 345 | 1,814 |
Earth One | 2023年度 | 2009~2023年度 累計 | |
---|---|---|---|
活動実施件数(件) | 19 | 331 | |
社員参加者人数(人) | 356 | 7,627 | |
寄付金額(万円) | 210 | 2,805 |
過去のデータはこちらをご覧ください。