当社は働き方改革やダイバーシティの推進、社員の健康増進など「働きやすい、やりがいのある会社」を目指して、諸施策を実施しております。
当社はこれからも、お客様と社会が求める未来を「共に創る」ことで、未来に向けて成長し続ける企業となることを目指します。
社外からの評価
2020年3月 | 経済産業省・東京証券取引所「なでしこ銘柄」に6年連続で選定 経済産業省・東京証券取引所「健康経営銘柄2020」に6年連続で選定 「健康経営優良法人(ホワイト500)」に4年連続で認定 |
---|---|
2020年2月 | 働き方改革を通じて生産性革命に挑む先進企業を選定する、日本経済新聞社 「日経Smart Work大賞2020」において、人材活用力部門賞を3年連続で受賞 |
2019年10月 | 「グッドキャリア企業アワード2019」において大賞(厚生労働大臣表彰)を受賞 「PRIDE指標」で最高位「ゴールド」を2年連続受賞 |
2019年7月 | ESG投資のためのインデックス(株価指数)構成銘柄に採用 「FTSE4Good Index Series」 「FTSE Blossom Japan Index」 「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数」 「MSCI日本株女性活躍指数(WIN)」(※2) 「S&P/JPXカーボン・エフィシエント指数」 |
2019年6月 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント社が設定する 「SNAMサステナビリティ・インデックス」に3年連続で選定 |
2019年5月 | 東洋経済新報社主催、第1回「プラチナキャリア・アワード」最優秀賞 |
2019年3月 | 経済産業省 新・ダイバーシティ経営企業100選「100選プライム」に選定 経済産業省・東京証券取引所「なでしこ銘柄」に5年連続で選定 |
2019年2月 | 経済産業省・東京証券取引所「健康経営銘柄2019」に5年連続で選定 「健康経営優良法人(ホワイト500)」に3年連続で認定 |
2019年1月 | 日本経済新聞社「日経Smart Work大賞2019」にて、人材活用力部門賞を受賞 |
2018年7月 | 「FTSE4Good Index Series」の対象銘柄に採用 「FTSE Blossom Japan Index」の構成銘柄に選定 「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数」の構成銘柄に選定(※2) |
2018年6月 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント社が設定する 「SNAMサステナビリティ・インデックス」に2年連続で選定 |
2018年3月 | 経済産業省・東京証券取引所「なでしこ銘柄」に4年連続で選定 |
2018年2月 | 一般社団法人日本テレワーク協会「第18回テレワーク推進賞」にて、「会長賞」を受賞 経済産業省・東京証券取引所「健康経営銘柄2018」に選定 「健康経営優良法人(ホワイト500)」に認定 |
2018年1月 | 日本経済新聞社「日経Smart Work大賞2018」にて、人材活用力部門賞を受賞 |
2017年11月 | 日経BP社 日経DUAL「共働き子育てしやすい企業2017」グランプリを受賞 |
2017年7月 | 「FTSE4Good Index Series」の対象銘柄に採用 「FTSE Blossom Japan Index」の構成銘柄に選定 「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数」および 「MSCI日本株女性活躍指数(WIN)」の構成銘柄に選定(※2) |
2017年6月 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント社が設定する 「SNAMサステナビリティ・インデックス」に選定 |
2017年5月 | Institutional Investor 「The 2017 All-Japan Executive Team rankings(ベストIR企業ランキング)」で、ソフトウェアセクター「Most Honored Company 第1位」を受賞 |
2017年3月 | 経済産業省・東京証券取引所「なでしこ銘柄」に3年連続で選定 厚生労働省 第1回「働きやすく生産性の高い企業・職場表彰」大企業部門・最優秀賞(厚生労働大臣賞)を受賞 |
2017年2月 | 経済産業省・東京証券取引所「健康経営銘柄2017」に選定 「健康経営優良法人(ホワイト500)」に認定 東洋経済新報社CSR企業ランキング人材活用部門総合1位 |
2016年11月 | 日本IR協議会「IR優良企業賞」を受賞 「第5回 健康寿命をのばそう!アワード」(生活習慣病予防分野)にて「厚生労働大臣最優秀賞」を受賞 |
2016年10月 | 日本証券アナリスト協会「ディスクロージャー優良企業」に選定 |
2016年8月 | 女性活躍推進法に基づく優良企業認定「えるぼし」の最高位を取得 |
2016年4月 | 東洋経済新報社CSR企業ランキング人材活用部門総合1位 |
2016年3月 | 経済産業省・東京証券取引所平成27年度「なでしこ銘柄」に選定 |
2016年1月 | 経済産業省・東京証券取引所「健康経営銘柄2016」に選定 MS-SRI(モーニングスター社会的責任投資株価指数)の構成銘柄に採用 |
2015年12月 | 平成27年度女性が輝く先進企業表彰「内閣総理大臣表彰」を受賞 |
2015年11月 | 日本の人事部HRアワード2015「企業人事部門 最優秀賞」を受賞 |
2015年10月 | 日本経済新聞社2015年「人を活かす会社」調査総合ランキング1位 日本証券アナリスト協会「ディスクロージャー優良企業」に選定 平成27年度情報化促進貢献個人等表彰の「経済産業大臣賞(企業等部門)」を受賞 |
2015年3月 | 経済産業省・東京証券取引所平成26年度「なでしこ銘柄」に選定 東洋経済新報社CSR企業ランキング人材活用部門総合1位 経済産業省・東京証券取引所平成26年度「健康経営銘柄」に選定 |
2015年1月 | MS-SRI(モーニングスター社会的責任投資株価指数)の構成銘柄に採用 |
2014年12月 | 企業情報化協会主催平成26年度「IT賞」で「IT総合賞」を受賞 社会貢献活動「CAMP」が経済産業省「第5回キャリア教育アワード」で「奨励賞」を受賞 |
2014年10月 | 日本経済新聞社2014年「人を活かす会社」調査総合ランキング1位 日本証券アナリスト協会「ディスクロージャー優良企業」に選定 |
2014年3月 | 経済産業省平成25年度「ダイバーシティ経営企業100選」に選定(※1) |
2014年1月 | MS-SRI(モーニングスター社会的責任投資株価指数)の構成銘柄に採用 |
- ※1 ダイバーシティ経営とは、多様な人材を活かし、その能力を最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションの創出、価値創造につなげている企業経営のことです。
- ※2 SCSK株式会社が、MSCI Indexの構成銘柄であること、およびMSCI ロゴやインデックス名を使用することは、MSCIによるSCSK株式会社へのプロモーションには該当しません。 MSCI IndexはMSCIの独占的財産であり、その名称とロゴは、MSCIの商標またはサービスマークです。