初期費用:50,000円
Standardプラン
企業間ファイルの受け渡しに
必要な基本機能が使えます。
月額費用
Advancedプラン
Standardプランの基本機能に加え、
セキュリティポリシーにあわせた
機能選択が可能です。
月額費用
Standard+25,000円
Premiumプラン
Standardプランの基本機能に加え、
高度なセキュリティ機能が
利用可能です。
月額費用
Standard+42,000円
※記載の金額は消費税別です。ご注文の際は別途消費税をお申し受けいたします。
GigaCCプラン詳細
| 提供機能 | Standardプラン | Advancedプラン | Premiumプラン |
|---|---|---|---|
| ファイル送信機能 | ○ | ○ | ○ |
| ファイル共有機能 | ○ | ○ | ○ |
| 共有ノート機能 | ○ | ○ | ○ |
| ウイルスチェック機能 | ○ | ○ | ○ |
| ID/パスワード認証 | ○ | ○ | ○ |
| グローバルIPアドレス制限 | ○ | ○ | ○ |
| SSL暗号化通信 | ○ | ○ | ○ |
| サーバ内暗号化 | ○ | ○ | ○ |
| 履歴ログ管理 | ○ | ○ | ○ |
| アカウント期限設定 | ○ | ○ | ○ |
| 管理権限設定 | ○ | ○ | ○ |
| 不正アクセス自動ロック | ○ | ○ | ○ |
| ディレクトリ権限設定 | ○ | ○ | ○ |
| iOS専用アプリ | ○ | ○ | ○ |
| コールサポート | ○ | ○ | ○ |
| ①独自URL・画面カスタマイズ | オプション |
1~11のオプションから 任意に3種選択 ※6~8はそれぞれ送信、 共有にて個別のアカウント となります。 |
○ |
| ②パスワードルール・強制変更設定 | オプション | ○ | |
| ③一斉振り分け送信 | オプション | ○ | |
| ④ZIP強制暗号化 | オプション | ○ | |
| ⑤宛先制限 | オプション | ○ | |
| ⑥送信各種設定 | オプション | ○ | |
| ❻共有各種設定 | オプション | ○ | |
| ⑦上長承認(ワークフロー機能)(送信) | オプション | ○ | |
| ❼上長承認(ワークフロー機能)(共有) | オプション | ○ | |
| ⑧自動削除(送信) | オプション | ○ | |
| ❽自動削除(共有) | オプション | ○ | |
| ⑨認証パスワード必須化 | オプション | ○ | |
| ⑩メール雛形の変更 | オプション | ○ | |
| ⑪履歴ログの自動出力 | オプション | ○ | |
| 独自ドメイン | オプション | オプション | オプション |
| 全件バックアップ | オプション | オプション | オプション |
| グローバルゲートウェイ | オプション | オプション | オプション |
| コマンドラインツール | オプション | オプション | オプション |
| SSO/SAML認証連携 | オプション | オプション | オプション |
〇=プランに含まれる オプション=別途料金が発生