システム構成イメージ

ライセンス体系
管理対象とするファイルの総使用容量に応じた基本ライセンス(管理対象1TB)、追加ライセンスが必要です。「NIAS」をインストールするサーバ(NIAS管理サーバ)1台に基本ライセンスが1本必要です。「NIAS」による管理を行う側であるファイルサーバへのソフトウェアインストールは不要です。利用する一般ユーザ数の制限はありません。
| 製品名 | 内容 | メーカ希望価格 | 
|---|---|---|
| 基本ライセンス 1TB | 見える化、容量削減・整理、アクセス権機能がお使いになれます。NIAS管理サーバ1台毎に1つの基本ライセンスが必要です。 | ライセンス価格 50万円 | 
| 追加ライセンス 1TB~ | 管理対象のファイルの総合使用容量に応じた追加ライセンスです。 | ライセンス価格 50万円より | 
| リソース管理オプション | ファイルサーバの運用業務をNIAS画面から一元管理するためのオプション機能です。フォルダの割り当て、アクセス権の付与など、承認申請のワークフローを使って、効率よく正確に設定作業を行うことができるようになります。 | ライセンス価格 50万円より | 
| 個人情報検出オプション | ファイルサーバ内の個人情報が含まれるファイルをNECの独自フィルタリング技術で検出できるオプション機能です。管理者がどこに機密情報があるのかを把握し、対象ファイルを隔離したり、廃棄することが可能となり、情報漏えいのリスクを低減します。 | ライセンス価格 50万円より | 
| データ移行オプション | オンプレミスのファイルサーバから、CIFS共有できる別のファイルサーバへデータ移行を行います。別機種のストレージ、AWSやAzureのようなIaaS環境上のファイルサーバへのデータ移行も可能です。また、クラウドストレージのBoxへデータ移行することができます。 | ライセンス価格 50万円より | 
| 機密情報保護ソフトウェア InfoCage FileShell 連携オプション   | 機密情報保護ソフトウェア「InfoCage FileShell」と「NIAS」を連携できるオプションライセンスです。本ライセンスで「NIAS」管理画面から暗号運用したいファイルを自由に選択して、暗号対象化処理が可能です。 本件オプションライセンスは「NIAS」と「Infocage FileShell」双方の正規ライセンスを導入いただくことで無償で提供しております。 | ライセンス価格 条件を満たす事で無償 | 
| ログ監視オプション NIAS V5.1よりサポート   | ファイルサーバのアクセスログを監視することで、ランサムウェア等のマルウェアの感染が疑われる挙動や、大量のデータ削除処理といった不正行為が疑われる挙動を自動検知、管理者に通知します。 | ライセンス価格 50万円より | 
本表記載の価格は買切型(パーペチャル)のライセンス価格(メーカー希望価格)です。NIASには6カ月単位、12カ月単位のサブスクリプション型のライセンス購入も可能です。
動作環境(NIAS V5.1)
| OS | Windows Server 2022 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server IoT 2022 for Storage Windows Server IoT 2019 for Storage Windows Storage Server 2016 ※ Windows Storage Server、Windows Server IoTにインストールする場合、管理対象はそのサーバ自身の共有フォルダのみになります。 | |
|---|---|---|
| CPU | Dual Core以上(Quad Core 以上推奨) | |
| メモリ | 4GB以上 (注1:必要メモリ量はファイル数に依存します。) ・ログ監視オプション利用時は8GB以上必要です。 (監視対象サーバ 1 台毎 100MB 追加) | |
| ディスク空き容量(※2) | 以下の合計分の容量が必要です。 ・対象容量1TB当たり約15GB ・個人情報検出オプション利用時は対象容量1TB当たり約20GB ・ログ監視オプション利用時は監視対象サーバ1台毎に 80GB | |
| 対応仮想化ソフト | VMware、Hyper-V | |
| ファイル検査時間 (初期検査) | 初期検査は目安として1TB(200万ファイル)、約2時間を要します。 ・個人情報検出オプションの初期検査は、1TB=約50時間を要します。 ・2回目以降は更新ファイルのみ差分検査します。 | |
| 管理、表示(ブラウザ) | Chromium 版 Edge Chromium 版 Edge(IEモード) Google Chrome | |
|---|---|---|
| 対応ファイルサーバ | CIFS共有(EMC、NetApp等) NTFS(Windowsサーバ) ※ログ監視オプションは、NIAS用管理サーバと同じOSにのみ対応しています。 | |
|---|---|---|
| リソース管理オプション (クォータ機能を利用時の対象ファイルサーバ) | Windows (Server 2016, 2019, 2022 / Storage Server 2016 / Server IoT 2019 for Storage, IoT 2022 for Storage) iStorageMシリーズ NASオプション (Virtual File Platform 4.2.2 ~ 5.1.1) EMC VNX (VNX OE for FILE 8.1) EMC Isilon (OneFS 7.0 ~ 7.2, 8.0 ~ 8.2, 9.0 ~ 9.5 ) EMC Unity (UnityOE 4.0 ~ 4.5, 5.0~ 5.2) NetApp (7-Mode 8.1, 8.2 / Cluster-Mode 8.2, 8.3, 9.0~ 9.12)。 | |
|---|---|---|
(注1)必要なメモリ量は。ご導入の環境を元に正確な情報を計算してご案内させていただきます。
(注2)クラウド環境への利用を含めご不明な点は適宜お問合せください。
 
                