SSGシリーズ 製品ラインナップ 販売終了
次世代スマート・フアイアーウォール
SSG(Secure Service Gateway)シリーズの各機種概要
SSG-5 (対象:小規模企業)
- 筐体:
Secure Services Gateway 5 with ISDN backup S/T, 256 MB memory - 基本機能:
ステートフル・ファイアウォール・トラフィック160Mbps、IPsec-VPNスループット40Mbps - UTMライセンスの追加:
Kaspersky版Avti-Virus、SurfControl版Webフィルタリング、Symantec版Anti-Spam、DeepInspectionの4ライセンス

SSG-140 (対象:地方支社、中規模ビジネスやサービス・プロバイダ)
- 筐体:
SSG 140 System, 512 MB memory, 0 PIM cards, AC power - 基本機能:
ステートフル・ファイアウォール・トラフィック350Mbps、IPsec-VPNスループット100Mbps - UTMライセンスの追加:
Kaspersky版Avti-Virus、SurfControl版Webフィルタリング、Symantec版Anti-Spam、DeepInspectionの4ライセンス

SSG-320M (対象:地方支社、中規模ビジネスやサービス・プロバイダ)
- 筐体:
SSG 320M System, 1GB DRAM, AC Power - 基本機能:
400Mbps以上のIMIXファイアウォール・トラフィック、300MbpsのIPSec VPNに対応。 - UTMライセンスの追加:
Kaspersky版Avti-Virus、SurfControl版Webフィルタリング、Symantec版Anti-Spam、DeepInspectionの4ライセンス - その他:
10/100/1000ポートを4個搭載。WANやLANカードに対応した拡張スロットで3枚拡張可能

SSG-350M(対象:地方支社、中規模ビジネスやサービス・プロバイダ)
- 筐体:
SSG 350M System, 1GB DRAM, 1 AC Power Supply - 基本機能:
500Mbps以上のIMIXファイアウォール・トラフィック、500MbpsのIPSec VPNに対応。 - UTMライセンスの追加:
Kaspersky版Avti-Virus、SurfControl版Webフィルタリング、Symantec版Anti-Spam、DeepInspectionの4ライセンス - その他:
10/100/1000ポートを4個搭載。WANやLANカードに対応した拡張スロットで5枚拡張可能。

SSG-520M(対象:地方支社、中規模ビジネスやサービス・プロバイダ)
- 筐体:
SSG 520M System, 1GB DRAM, AC Power - 基本機能:
650Mbps以上のIMIXファイアウォール・トラフィック、300MbpsのIPSec VPNに対応。 - UTMライセンスの追加:
Kaspersky版Avti-Virus、SurfControl版Webフィルタリング、Symantec版Anti-Spam、DeepInspectionの4ライセンス - その他:
10/100/1000ポートを4個搭載。WANやLANカードに対応した拡張スロットで6枚拡張可能。

SSG-550M(対象:地方支社、中規模ビジネスやサービス・プロバイダ)
- 筐体:
SSG 550M System, 1GB DRAM, 1 AC Power Supply - 基本機能:
1Gbps以上のIMIXファイアウォール・トラフィック、500MbpsのIPSec VPNに対応。 - UTMライセンスの追加:
Kaspersky版Avti-Virus、SurfControl版Webフィルタリング、Symantec版Anti-Spam、DeepInspectionの4ライセンス - その他:
10/100/1000ポートを4個搭載。WANやLANカードに対応した拡張スロットで6枚拡張可能。

仕様 (Screen OS 6.1ベース)
[SSG-5/SSG-140]
SSG-5 | SSG-140 | |
---|---|---|
インターフェース | 7 x 10/100 | 8 x 10/100 + 2 x 10/100/1000 |
最大IPアドレス数 | 無制限 | 無制限 |
拡張インタフェースモジュール数 | 0 | 4 |
最大スループット | 160 Mbps FW 90 Mbps IMIX FW 40 Mbps VPN |
350+ Mbps FW 300 Mbps IMIX FW 100 Mbps VPN |
パケット数/秒(64バイト) | 30,000 PPS | 100,000 PPS |
セッション最大数 | 8,000/16,000(注5) | 48,000 |
VPNトンネル最大数 | 25/40(注5) | 500 |
セキュリティポリシー最大数 | 200 | 1,000 |
バーチャルLAN最大数 | 10/50(注5) | 100 |
セキュリティゾーン最大数 | 8 | 40 |
バーチャルルーター最大数 | 3 | 3 |
対応ルーティング・プロトコル | OSPF, BGP, RIPv1/v2 | OSPF, BGP, RIPv1/v2 |
対応高可用性モード | A/A, A/P (注5) | A/A, A/P |
Deep Inspection | ○ | ○ |
アンチウィルス(注1) | ○ | ○ |
定義ファイル数 | 100,000+ | 100,000+ |
スキャン対応プロトコル | POP3、SMTP、HTTP、IMAP、FTP | POP3, SMTP, HTTP, IMAP, FTP |
アンチスパイウェア | ○ | ○ |
アンチアドウェア | ○ | ○ |
アンチキーロガー | ○ | ○ |
アンチスパム(注2) | ○ | ○ |
内蔵ウェブフィルタリング(注3) | ○ | ○ |
外部ウェブフィルタリング(注4) | ○ | ○ |
Extended ライセンスの追加により拡張される機能 | (以下機能を追加) | - |
セッション数 | 最大数を8,000から16,000に増加 | - |
VPNトンネル | 最大数を25から40に増加 | - |
VLAN | 最大数を10から50に増加 | - |
高可用性(HA) | HA Liteまたは完全なアクティブ/パッシブ対応を追加 | - |
VoIPキャパシティ | 最大数を32から48に増加 | - |
[SSG-320M/SSG-350M]
SSG-320M | SSG-350M | |
---|---|---|
インタフェース数 | 4x 10/100/1000 | 4x 10/100/1000 |
最大IPアドレス数 | 無制限 | 無制限 |
拡張インタフェースモジュール数 | 3 | 5 |
最大スループット | 450+ Mbps FW 400 Mbps IMIX FW 175 Mbps VPN |
550+ Mbps FW 500 Mbps IMIX FW 225 Mbps VPN |
パケット数/秒(64バイト) | 175,000 PPS | 225,000 PPS |
セッション最大数 | 64,000 | 128,000 |
VPNトンネル最大数 | 500 | 1,000 |
セキュリティポリシー最大数 | 2,000 | 2,000 |
バーチャルLAN最大数 | 125 | 125 |
セキュリティゾーン最大数 | 40 | 40 |
バーチャルルーター最大数 | 5 | 8 |
対応ルーティング・プロトコル | OSPF、BGP、RIPv1/v2 | OSPF、BGP、RIPv1/v2 |
対応高可用性モード | A/A, A/P | A/A, A/P |
Deep Inspection | ○ | ○ |
アンチウィルス(注1) | ○ | ○ |
定義ファイル数 | 100,000+ | 100,000+ |
スキャン対応プロトコル | POP3, SMTP, HTTP, IMAP, FTP | POP3, SMTP, HTTP, IMAP, FTP |
アンチスパイウェア | ○ | ○ |
アンチアドウェア | ○ | ○ |
アンチキーロガー | ○ | ○ |
アンチスパム(注2) | ○ | ○ |
内蔵ウェブフィルタリング(注3) | ○ | ○ |
外部ウェブフィルタリング(注4) | ○ | ○ |
- 注1:Juniper-Kasperskyエンジンにより対応
- 注2:Symantec Brightmailにより対応
- 注3:SurfControlにより対応
- 注4:SurfControlとWebsenseにより対応
- 注5:SSG 5およびSSG 20に拡張ライセンスキー・オプションを追加することにより、本機能を拡張可能
[SSG-520M/SSG-550M]
SSG-520M | SSG-550M | |
---|---|---|
インタフェース数 | 4x 10/100/1000 | 4x 10/100/1000 |
最大IPアドレス数 | 無制限 | 無制限 |
拡張インタフェースモジュール数 | 6 | 6 |
最大スループット | 650+ Mbps FW 600 Mbps IMIX FW 300 Mbps VPN 300 Mbps IPS |
1+ Gbps FW 1 Gbps IMIX FW 500 Mbps VPN 500 Mbps IPS |
パケット数/秒(64バイト) | 300,000 PPS | 600,000PPS |
セッション最大数 | 128,000 | 256,000 |
VPNトンネル最大数 | 500 | 1,000 |
セキュリティポリシー最大数 | 4,000 | 4,000 |
バーチャルLAN最大数 | 125 | 150 |
セキュリティゾーン最大数 | 60 | 60 |
バーチャルルーター最大数 | 5 | 8 |
対応ルーティング・プロトコル | OSPF、BGP、RIPv1/v2 | OSPF、BGP、RIPv1/v2 |
対応高可用性モード | A/A, A/P | A/A, A/P |
Deep Inspection | ○ | ○ |
アンチウィルス(注1) | ○ | ○ |
定義ファイル数 | 100,000+ | 100,000+ |
スキャン対応プロトコル | POP3, SMTP, HTTP, IMAP, FTP | POP3, SMTP, HTTP, IMAP, FTP |
アンチスパイウェア | ○ | ○ |
アンチアドウェア | ○ | ○ |
アンチキーロガー | ○ | ○ |
アンチスパム(注2) | ○ | ○ |
内蔵ウェブフィルタリング(注3) | ○ | ○ |
外部ウェブフィルタリング(注4) | ○ | ○ |
- 注1:Juniper-Kasperskyエンジンにより対応
- 注2:Symantec Brightmailにより対応
- 注3:SurfControlにより対応
- 注4:SurfControlとWebsenseにより対応
- 注5:SSG 5およびSSG 20に拡張ライセンスキー・オプションを追加することにより、本機能を拡張可能