NetScreenブランチシリーズ 製品ラインナップ 販売終了
CSA認定のファイアウォールと、VPN機能を統合したオールインワンタイプのアプライアンスシリーズです。従来のアプライアンス製品と違い、内向け/外向け/DMZポート固定ではなく、必要に応じて各ポートにセキュリティゾーンを自由に設定できる柔軟性が特長です。また、ルータ/NAT/トランスペアレントの3種類の動作モードをサポートしていますので、既存のネットワークにも容易に導入することができます。
Juniper Networks NetScreen-500シリーズ

NetScreen-500
NetScreen-500は、企業のファイアウォールとVPNへのニーズを満たしながら、セキュリティ構築と管理を簡易に行うことができ、ネットワーク管理と機器に要するコストを削減することができます。
最大10,000のVPNトンネルをサポートし、完全なトラフィック管理を行いながら、ファイアウォールでは700Mbps、VPN では250Mbpsのスループットを実現します。また、仮想システムにより、高度な可用性と冗長構成をとりながら最大25の独立したセキュリティ・ドメインをサポートします。
■ハードウェア | |
---|---|
I/Fモジュール | 10/100 Base-TXまたはGBIC/mini GBIC(SX or LX) |
外形寸法(W/H/D) | 約445×559×508mm(2Uサイズ) |
重量 | 約12.3kg |
消費電力 | 最大消費電力100W(90-264VAC、47-63Hz) |
電源2重化 | ○ |
■パフォーマンス/スループット | |
同時セッション数(最大) | 250,000 |
新規セッション数(最大) | 18,000 |
Firewallスループット(最大) | 700Mbps |
VPN(3DES)スループット(最大) | 250Mbps |
Deep Inspectionスループット(最大) | 300Mbps |
ポリシー数 | 20,000 |
VPNトンネル数(最大) | Site to Site VPNトンネル:5,000 / Remote access VPN トンネル: 10,000 |
冗長構成(HA) | ○ *Active/Active, Active/Passive |
最大VSYS数 | 25 |
- ※最終バージョンはScreen OS 5.4となります。
Juniper Networks NetScreen-204 / 208

NetScreen-204

NetScreen-208
1Uサイズのラックマウント・タイプ。大規模サイト向けの高性能モデルです。
NetScreen-204は4ポートモデル、
NetScreen-208は8ポートモデルです。
NetScreen-208 | NetScreen-204 | |
---|---|---|
■ハードウェア | ||
インターフェース | 8ポート x 10/100 Base-TX | 4ポート x 10/100 Base-TX |
外形寸法(W/H/D) | 約445×44×274mm | |
重量 | 約3.6kg | |
消費電力 | 45W(90-264VAC) | |
■パフォーマンス/スループット | ||
同時セッション数(最大) | 128,000 | |
新規セッション数(最大) | 11,500 | |
Firewallスループット(最大) | 550Mbps(最大) | 400Mbps(最大) |
VPN(3DES)スループット(最大) | 200Mbps | |
Deep Inspectionスループット(最大) | 180Mbps | |
ポリシー数 | 4,000 | |
VPNトンネル数(最大) | 1,000 | |
冗長構成(HA) | ○ *Active/Active, Active/Passive |
- ※最終バージョンはScreen OS 5.4となります。
Juniper Networks NetScreen-25 / 50

NetScreen-25

NetScreen-50
1Uサイズのラックマウント・タイプ。大規模サイト向けの高性能モデルです。
NetScreen-204は4ポートモデル、
NetScreen-208は8ポートモデルです。
NetScreen-50 | NetScreen-25 | |
---|---|---|
■ハードウェア | ||
インターフェース | 4ポート x 10/100 Base-TX | |
外形寸法(W/H/D) | 約445×44×274mm | |
重量 | 約3.6kg | |
消費電力 | 45W(90-264VAC) | |
■パフォーマンス/スループット | ||
同時セッション数(最大) | 64,000 | 16,000 |
新規セッション / 秒(最大) | 5,000 | 4,000 |
Firewallスループット(最大) | 170Mbps | 100Mbps |
VPN(3DES)スループット(最大) | 45Mbps | 20Mbps |
Deep Inspectionスループット(最大) | 75Mbps | 75Mbps |
ポリシー数 | 1,000 | 500 |
VPNトンネル数Site to Site(最大) | 100 | 25 |
VPNトンネル数Remote Access(最大) | 400 | 100 |
xxx冗長構成(HA)td> | ○ Active/Passiveのみ |
○ ※HA Lite |
- ※HA Lite : Active/Passiveのみ、セッションの引継ぎは行いません。
- ※最終バージョンはScreen OS 5.4となります。
Juniper Networks NetScreen-5GT

NetScreen-5GT
NetScreen-5シリーズは支店、営業所等の小規模ネットワーク向けエントリーモデルです。各モデルともに100Base-TX対応で、Trustインターフェースは4ポート・スイッチを内蔵したモデル。
5XTは10ユーザ版と無制限版の2種類、5GTは10ユーザ版、無制限版、エクステンディット(DMZ版)の3種類のモデルがあります。
NetScreen-5GT 10/Plus | NetScreen-5GT Extended | |
---|---|---|
■ハードウェア | ||
インターフェース | 5ポート x 10/100 Base-TX | |
外形寸法(W/H/D) | 約216×25×127mm | |
重量 | 約0.46kg | |
消費電力 | 9-12W(ACアダプタ) | |
■パフォーマンス/スループット | ||
同時セッション数(最大) | 2,000 | 4,000 |
新規セッション / 秒(最大) | 2,000 | |
Firewallスループット(最大) | 75Mbps | 75Mbps |
VPN(3DES)スループット(最大) | 20Mbps | 20Mbps |
Deep Inspectionスループット(最大) | 75Mbps | 75Mbps |
ポリシー数 | 100 | |
VPNトンネル数(最大) | 10 | 25 |
冗長構成(HA) | - | ○ ※HA Lite |
DMZ構成 | - | ○ |
- ※HA Lite : Active/Passiveのみ、セッションの引継ぎは行いません。
- ※最終バージョンはScreen OS 5.4となります。