SRX シリーズ 製品ラインナップ

エンタープライズ向けSRXサービスゲートウェイ (Branchシリーズ)


ルーティング、スイッチング、セキュリティを包括したオールインワン・ディバイス

アプリケーション・セキュリティ、IPSec、MAC-secなど
様々なレイヤーに対応したセキュリティを提供

エンドユーザ・アプリケーション・エクスペリエンスとオペレーションの効率化を実現
小売店舗等向け
SRX300
(SRX100後継)
- 8xGE(w/ 2xSFP)
- Desktop Form Factor
- ファンレスデザイン
- MAC-Sec(2xSFP)
小規模支店向け
SRX320
(SRX110 / SRX210 / SRX220 後継)
- 8xGE(w/ 2xSFP)
- 2x MPIM Slots
- MAC-Sec(2xSFP)
- POE付きモデル有り
中規模支店向け
SRX340
(SRX240 後継)
- 16xGE(w/ 8xSFP)
- 1RUサイズ
- 4x MPIM Slots
- MAC-Sec(16xGE)
- 管理専用ポート(1xGE)
中・大規模支店向け
SRX345
(新モデル)
- 16xGE(w/ 8xSFP)
- 1RUサイズ
- 4x MPIM Slots
- MAC-Sec(16xGE)
- 管理専用ポート(1xGE)
大規模支店向け
SRX550-M
(SRX550 RoHS)
- 10xGE(w/ 4xSFP)
- 2U Rack Mount
- 2x MPIM + 6x GPIM
- 1 + 1 AC / DC PSU
キャンパス向け
SRX1500
- 12x1GE(Cu)+ Gx1GE(SFP)
- 4x 10GE(SFP+)
- 2x PIM Slots(将来対応予定)
- HAコントロール専用ポート
SRX300

機能 | SRX300 |
---|---|
オンボード Ethernet ポート | 8 x GE (w/ 2 x SFP) |
WAN拡張スロット | 無し |
テスト済のJUNOS OSバージョン | JUNOS 15.1X49 |
ファイアウォール スループット(ラージパケット) | 1 Gbps |
ファイアウォール スループット(IMIX) | 500 Mbps |
ファイアウォール パフォーマンス (ファイアウォール + ルーティング PPS 64byte) |
200 Kpps |
VPNスループット(IMIX) | 100 Mbps |
VPNスループット(1400Bパケットサイズ) | 300 Mbps |
次世代ファイアウォール ※1 | 100 Mbps |
秒間新規セッション数(CPS) | 5K CPS |
最大同時セッション数 | 64K |
冗長機能 | アクティブ/スタンバイ または アクティブ/アクティブ |
- ※1:トランザクションサイズが44KBのHTTPトラフィックに基づいたスループットです。
SRX320

機能 | SRX320 |
---|---|
オンボード Ethernet ポート | 8 x GE(w/ 2 x SPF) |
WAN拡張スロット | 2 x mini PIM |
テスト済のJUNOS OSバージョン | JUNOS 15.1X49 |
ファイアウォール スループット(ラージパケット) | 1 Gbps |
ファイアウォール スループット(IMIX) | 500 Mbps |
ファイアウォール パフォーマンス (ファイアウォール + ルーティング PPS 64byte) |
200 Kpps |
VPNスループット(IMIX) | 100 Mbps |
VPNスループット(1400Bパケットサイズ) | 300 Mbps |
次世代ファイアウォール ※1 | 100 Mbps |
秒間新規セッション数(CPS) | 5K CPS |
最大同時セッション数 | 64K |
冗長機能 | アクティブ/スタンバイ または アクティブ/アクティブ |
- ※1:トランザクションサイズが44KBのHTTPトラフィックに基づいたスループットです。
SRX340

機能 | SRX340 |
---|---|
オンボード Ethernet ポート | 16 x GE (w/ 8 x SPF) |
WAN拡張スロット | 4 x mini PIM |
テスト済のJUNOS OSバージョン | JUNOS 15.1X49 |
ファイアウォール スループット(ラージパケット) | 3 Gbps |
ファイアウォール スループット(IMIX) | 1 Gbps |
ファイアウォール パフォーマンス (ファイアウォール + ルーティング PPS 64byte) |
350 Kpps |
VPNスループット(IMIX) | 200 Mbps |
VPNスループット(1400Bパケットサイズ) | 600 Mbps |
次世代ファイアウォール ※1 | 200 Mbps |
秒間新規セッション数(CPS) | 10K CPS |
最大同時セッション数 | 256K |
冗長機能 | アクティブ/スタンバイ または アクティブ/アクティブ |
- ※1:トランザクションサイズが44KBのHTTPトラフィックに基づいたスループットです。
SRX345

機能 | SRX345 |
---|---|
オンボード Ethernet ポート | 16 x GE (w/ 8 x SPF) |
WAN拡張スロット | 4 x mini PIM |
テスト済のJUNOS OSバージョン | JUNOS 15.1X49 |
ファイアウォール スループット(ラージパケット) | 5 Gbps |
ファイアウォール スループット(IMIX) | 1.7 Gbps |
ファイアウォール パフォーマンス (ファイアウォール + ルーティング PPS 64byte) |
550 Kpps |
VPNスループット(IMIX) | 300 Mbps |
VPNスループット(1400Bパケットサイズ) | 800 Mbps |
次世代ファイアウォール ※1 | 300 Mbps |
秒間新規セッション数(CPS) | 15K CPS |
最大同時セッション数 | 375K |
冗長機能 | アクティブ/スタンバイ または アクティブ/アクティブ |
- ※1:トランザクションサイズが44KBのHTTPトラフィックに基づいたスループットです。
SRX220

機能 | SRX220 |
---|---|
オンボード Ethernet ポート | 8 x 10/100/1000BASE |
WAN拡張スロット | 2 x mini PIM |
テスト済のJUNOS OSバージョン | JUNOS 12.1X44-D15 |
ファイアウォール スループット(ラージパケット) | 950 Mbps |
ファイアウォール スループット(IMIX) | 300 Mbps |
ファイアウォール パフォーマンス (ファイアウォール + ルーティング PPS 64byte) |
125 Kpps |
VPNスループット(ラージパケット) | 100 Mbps |
次世代ファイアウォール ※1 | 300 Mbps |
秒間新規セッション数(CPS) | 2.8K CPS |
最大同時セッション数 | 96K |
冗長機能 | アクティブ/スタンバイ または アクティブ/アクティブ |
- ※1:トランザクションサイズが44KBのHTTPトラフィックに基づいたスループットです。
SRX550

機能 | SRX550 |
---|---|
オンボード Ethernet ポート | 10 x GE (6 Copper, 4 x SFP) |
WAN拡張スロット | 2×mini PIM, 6×GPIM |
テスト済のJUNOS OSバージョン | JUNOS 12.1 |
ファイアウォール スループット(ラージパケット) | 5.5 Gbps |
ファイアウォール スループット(IMIX) | 1.7Gbps |
ファイアウォール パフォーマンス (ファイアウォール + ルーティング PPS 64byte) |
700 Kpps |
VPNスループット(ラージパケット) | 1 Gbps |
次世代ファイアウォール ※1 | 1.5 Gbps |
秒間新規セッション数(CPS) | 27 K CPS |
最大同時セッション数 | 375 K |
冗長機能 | アクティブ/スタンバイ または アクティブ/アクティブ |
- ※1:トランザクションサイズが44KBのHTTPトラフィックに基づいたスループットです。
ハイエンドSRXシリーズサービスゲートウェイ
-SRX1400/SRX1500/SRX3000/SRX5000シリーズ-


業界最高クラスのセキュリティ

業界最高クラスのパフォーマンス性能

キャリア・クラウド事業者にて実績多数
SRX1500

機能 | SRX1500 |
---|---|
オンボード Ethernet ポート | 16 x GE (12Cop + 4SFP) 4 x 10GE (SFP+) |
WAN拡張スロット | 2 x mini PIM |
テスト済のJUNOS OSバージョン | JUNOS 15.1X49 |
ファイアウォール スループット(ラージパケット) | 9 Gbps |
ファイアウォール スループット(IMIX) | 5 Gbps |
ファイアウォール パフォーマンス (ファイアウォール + ルーティング PPS 64byte) |
1.7 Mpps |
VPNスループット(IMIX) | 1.3 Gbps |
VPNスループット(1400Bパケットサイズ) | 4 Gbps |
次世代ファイアウォール ※1 | 1.5 Gbps |
秒間新規セッション数(CPS) | 50K CPS |
最大同時セッション数 | 2,000 K |
冗長機能 | アクティブ/スタンバイ または アクティブ/アクティブ |
- ※1:トランザクションサイズが44KBのHTTPトラフィックに基づいたスループットです。
SRX1400

機能 | SRX1400 |
---|---|
オンボード Ethernet ポート | 6 x 10/100/1000 + 6SFP or 6 x 10/100/1000 + 3SFP & 3 x 10GE |
テスト済のJUNOS OSバージョン | JUNOS 12.1X44 |
ファイアウォール スループット(ラージパケット) | 10 Gbps |
ファイアウォール スループット(IMIX) | 5 Gbps |
ファイアウォール (firewall + routing PPS 64byte) |
1.5 Mpps |
VPN パフォーマンス (AES256+SHA-1, 3DES+SHA 1) |
4 Gbps |
秒間新規セッション数(CPS) | 70 K |
最大同時セッション数 | 1.5 M |
冗長機能 | アクティブ/スタンバイ または アクティブ/アクティブ |
SRX3400

機能 | SRX3400 |
---|---|
オンボード Ethernet ポート | 8 x 10/100/1000 + 4SFP |
テスト済のJUNOS OSバージョン | JUNOS 12.1X47 |
ファイアウォール スループット(ラージパケット) | 30 Gbps |
ファイアウォール スループット(IMIX) | 10 Gbps |
ファイアウォール (firewall + routing PPS 64byte) |
3.5 Mpps |
VPN パフォーマンス (AES256+SHA-1, 3DES+SHA 1) |
8 Gbps |
秒間新規セッション数(CPS) | 150 K |
最大同時セッション数 ※2 | 2.25M/3M(2) |
冗長機能 | アクティブ/スタンバイ または アクティブ/アクティブ |
- ※2:上記記載のセッションには、追加の高度なライセンスが必要です。
SRX3600

機能 | SRX3600 |
---|---|
オンボード Ethernet ポート | 8 x 10/100/1000 + 4SFP |
テスト済のJUNOS OSバージョン | JUNOS 12.1X47 |
ファイアウォール スループット(ラージパケット) | 55 Gbps |
ファイアウォール スループット(IMIX) | 20 Gbps |
ファイアウォール (firewall + routing PPS 64byte) |
6.5 Mpps |
VPN パフォーマンス (AES256+SHA-1, 3DES+SHA 1) |
15 Gbps |
秒間新規セッション数(CPS) ※2 | 150K/270K(2) |
最大同時セッション数 ※2 | 2.25M/6M(2) |
冗長機能 | アクティブ/スタンバイ または アクティブ/アクティブ |
- ※2:上記記載のセッションには、追加の高度なライセンスが必要です。
SRX5400

機能 | SRX5400 |
---|---|
オンボード Ethernet ポート(※搭載可能I/F) | 100GE-CFP/CFP2, 40GE-QSFPP, 10GE-SFPP, XFP, 1GE-SFP |
テスト済のJUNOS OSバージョン | JUNOS 12.3X48 |
ファイアウォール スループット | 65 Gbps |
ファイアウォール スループット(w/Express Path) | 240 Gbps |
VPN パフォーマンス(AES256+SHA-1) | 25 Gbps |
秒間新規セッション数(CPS) | 420 K |
最大同時セッション数 | 28 M |
冗長機能 | アクティブ/スタンバイ または アクティブ/アクティブ |
SRX5600

機能 | SRX5600 |
---|---|
オンボード Ethernet ポート(※搭載可能I/F) | 100GE-CFP/CFP2, 40GE-QSFPP, 10GE-SFPP,XFP, 1GE-SFP |
テスト済のJUNOS OSバージョン | JUNOS 12.3X48 |
ファイアウォール スループット | 130 Gbps |
ファイアウォール スループット(w/Express Path) | 480 Gbps |
VPN パフォーマンス(AES256+SHA-1) | 75 Gbps |
秒間新規セッション数(CPS) | 420 K |
最大同時セッション数 | 76 M |
冗長機能 | アクティブ/スタンバイ または アクティブ/アクティブ |
SRX5800

機能 | SRX5800 |
---|---|
オンボード Ethernet ポート(※搭載可能I/F) | 100GE-CFP/CFP2, 40GE-QSFPP, 10GE-SFPP, XFP, 1GE-SFP |
テスト済のJUNOS OSバージョン | JUNOS 12.3X48 |
ファイアウォール スループット | 320 Gbps |
ファイアウォール スループット(w/Express Path) | 1 Tbps |
VPN パフォーマンス(AES256+SHA-1) | 150 Gbps |
秒間新規セッション数(CPS) | 420 K |
最大同時セッション数 | 100 M |
冗長機能 | アクティブ/スタンバイ または アクティブ/アクティブ |
- ※上記の数値は、ジュニパーネットワークス社のデータシートからの値となります。