(2011年10月1日時点)
| 順位 | 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) | 議決権比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 住友商事株式会社 | 52,498,159 | 48.62 | 51.38 |
| 2 | 合同会社ACAインベストメンツ | 12,000,000 | 11.11 | 11.74 |
| 3 | SCSKグループ従業員持株会 | 2,384,679 | 2.21 | 2.33 |
| 4 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 2,137,124 | 1.98 | 2.09 |
| 5 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,534,656 | 1.42 | 1.50 |
| 6 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,183,056 | 1.10 | 1.16 |
| 7 | MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC | 1,127,910 | 1.04 | 1.10 |
| 8 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 1,026,067 | 0.95 | 1.00 |
| 9 | 株式会社アルゴグラフィックス | 1,015,500 | 0.94 | 0.99 |
| 10 | BNYML-NON TREATY ACCOUNT | 753,800 | 0.70 | 0.74 |
| (注1) | 当社は、自己株式4,084,921株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。 |
| (注2) | 2012年2月6日付で公表いたしました当社普通株式の海外売出しが完了したことにより、当社の主要株主である合同会社ACAインベストメンツが異動いたしました。詳しくは、プレスリリースをご覧ください。 2012.02.09 主要株主の異動に関するお知らせ |
| 政府・地方 公共団体 |
金融機関 | 証券会社 | その他の 法人 |
外国法人等 | 個人その他 | 自己名義 株式 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主数(名) | 1 | 48 | 44 | 599 | 236 | 53,099 | 1 |
| 株主数割合(%) | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 1.11 | 0.44 | 98.29 | 0.00 |
| 所有株数(株) | 48 | 9,414,470 | 1,796,718 | 66,617,382 | 12,176,529 | 13,896,335 | 4,084,921 |
| 所有株数割合(%) | 0.00 | 8.71 | 1.66 | 61.70 | 11.28 | 12.87 | 3.78 |