機器仕様
AL
ActiveLogic仕様 | iQ31020 | IQ42300 | iQ52600 |
---|---|---|---|
ハードウェア | 1RU 19インチラックマウント | 2RU 19インチラックマウント | 2RU 19インチラックマウント |
寸法 | 4.125cm(H)、43.4cm(W)、38.1cm(D) | 8.68cm(H)、43.4cm(W)、71.55cm(D) | 8.68cm(H)、43.4cm(W)、71.55cm(D) |
重要(最大構成) | 7.43kg | 34.01kg | 34.01kg |
ネットワークインターフェース | 2 x 10G SFP+ and 2 x 10/100/1000Base-T | 2 x 100GigE Mellanox C X5 EN Dual Port QSFP28 4 x 10GigE Intel X710 Quad Port SFP+ |
1 x N425G Quad Port 25/10 Gb/s SFP28 Ethernet OCP 1 x P425G Quad Port 25/10 Gb/s SFP28 Ethernet PCIe 6 x 100GigE Mellanox C X6 Dx Dual Port QSFP28 |
マネージメントインターフェース | 2 x 10/100/1000Base-T, one for Admin, one for baseboard management controller (BMC) |
2 x 1000Base-T | 2 x 1000Base-T |
チャネル数 | Fixed Networking ports : 4 x 1GbE + 2 x 10GbE (For Traffic) Expansion slot : 2 x 10GbE or 2 x 1GbE (For Flow Sync, Queue Sync etc) |
Option 1 Option 2 Option 3 |
12 x 100GigE QSFP28 8×25/10GigE SFP+ |
キャパシティ、パフォーマンス | (*) | (*) | (*) |
加入者数 | 1,000,000(*) | 10,000,000(*) | 30,000,000 |
コネクション数 | 75,000(*) | 30,000,000(*) | 150,000,000(*) |
コネクション/秒 | 320,000(*) | 4,800,000(*) | 5,000,000(*) |
最大スループット | 20Gbps(*) | 320Gbps(*) | 640Gbps(*) |
電源 | AC power supply 100–240 VAC 50/60 Hz DC power supply -36 to -72 Volts |
100 VAC to 240 VAC, auto ranging 12 A 6.5 A -36 VDC to 72 DC, 48 VDC nominal 32A Rated total system power:1100W |
100 VAC to 240VAC Rated total system power:2400W |
- (*)実際のスループット/パフォーマンスについてはご利用用途により変動致します。
MPE
Maestro Policy Engine仕様 | PL1840 | PL1860 |
---|---|---|
ハードウェア | 2RU 19インチラックマウント | 2RU 19インチラックマウント |
寸法 | 8.68cm(h)x 48.2cm(w) x 68.4cm(d) | 8.68cm(h)x 48.2cm(w) x 68.4cm(d) |
重要(最大構成) | 30.8kg | 30.8kg |
ネットワークインターフェース | 4x 1GB, 4x 10GB, 2x 10GB+2 x 1GB, or 2 x 25GB NDC | 4x 1GB, 4x 10GB, 2x 10GB+2 x 1GB, or 2 x 25GB NDC |
システムディスク | 2 x 960GB SSD SATA read intensive 6Gbps 512e 2.5” hot-plug drive, S4500,1 DWPD, 1752 TBW |
2 x 960GB SSD SATA read intensive 6Gbps 512e 2.5” hot-plug drive, S4500,1 DWPD, 1752 TBW |
メモリ(RAM) | 192GB | 384GB |
電源 | AC電源 ワット数:495-1100W、電圧:100~240VAC nominal;50-60Hz;消費電流:3.96A@100VAC、1.7A@240VAC DC電源 電圧 Input Voltage -36VDC to -72DC, -48VDC nominal Input Current(Max.) 10A @-48VDC |
AC電源 ワット数:495-1100W、電圧:100~240VAC nominal;50-60Hz;消費電流:3.96A@100VAC、1.7A@240VAC DC電源 電圧 Input Voltage -36VDC to -72DC, -48VDC nominal Input Current(Max.) 10A @-48VDC |
環境 | 動作温度10 C to 40 C X ( 50 F to 95 F) 保管温度-40 C to 65 C (-40 F to 149 F) 動作湿度5% to 95% (non-condensing) |
動作温度10 C to 40 C X ( 50 F to 95 F) 保管温度-40 C to 65 C (-40 F to 149 F) 動作湿度5% to 95% (non-condensing) |
拡張オプション | 2 x 800GB SSD SAS write Intensive 12Gb 512n 2.5” hot-plug drive, 3.5 HYB CARR, PX05SM,10 DWPD, 14600 TBW, CK |
2 x 800GB SSD SAS write Intensive 12Gb 512n 2.5” hot-plug drive, 3.5 HYB CARR, PX05SM,10 DWPD, 14600 TBW, CK |
収容者数 | 10,000,000* | 20,000,000* |
同時接続加入者数 | 7,500,000* | 7,500,000* |
トランザクション/秒 | 165,000* | 190,000* |
- *設定により異なる場合があります。
EL
Elements仕様 | PL1860 | PL1880 |
---|---|---|
ハードウェア | 2RU 19インチラックマウント | 2RU 19インチラックマウント |
寸法 | 8.68cm(h)x 48.2cm(w) x 68.4cm(d) | 8.68cm(h)x 48.2cm(w) x 68.4cm(d) |
重要(最大構成) | 30.8kg | 30.8kg |
ネットワークインターフェース | 4x 1GB, 4x 10GB, 2x 10GB+2 x 1GB, or 2 x 25GB NDC | 4x 1GB, 4x 10GB, 2x 10GB+2 x 1GB, or 2 x 25GB NDC |
システムディスク | 2 x 960GB SSD SATA read intensive 6Gbps 512e 2.5” hot-plug drive, S4500,1 DWPD, 1752 TBW |
2 x 960GB SSD SATA read intensive 6Gbps 512e 2.5” hot-plug drive, S4500,1 DWPD, 1752 TBW |
メモリ(RAM) | 384GB | 384GB |
電源 | AC電源 ワット数:495-1100W、電圧:100~240VAC nominal;50-60Hz;消費電流:3.96A@100VAC、1.7A@240VAC DC電源 電圧 Input Voltage -36VDC to -72DC, -48VDC nominal Input Current(Max.) 10A @-48VDC |
AC電源 ワット数:495-1100W、電圧:100~240VAC nominal;50-60Hz;消費電流:3.96A@100VAC、1.7A@240VAC DC電源 電圧 Input Voltage -36VDC to -72DC, -48VDC nominal Input Current(Max.) 10A @-48VDC |
環境 | 動作温度10 C to 40 C X ( 50 F to 95 F) 保管温度-40 C to 65 C (-40 F to 149 F) 動作湿度5% to 95% (non-condensing) |
動作温度10 C to 40 C X ( 50 F to 95 F) 保管温度-40 C to 65 C (-40 F to 149 F) 動作湿度5% to 95% (non-condensing) |
拡張オプション | 12x1.8TB (RAID10) | 12x1.8TB (RAID10) |
DI
Deep Insights仕様 | PL1860 |
---|---|
ハードウェア | 2RU 19インチラックマウント |
寸法 | 8.68cm(h)x 48.2cm(w) x 68.4cm(d) |
重要(最大構成) | 30.8kg |
ネットワークインターフェース | 4x 1GB, 4x 10GB, 2x 10GB+2 x 1GB, or 2 x 25GB NDC |
システムディスク | 2 x 960GB SSD SATA read intensive 6Gbps 512e 2.5” hot-plug drive, S4500,1 DWPD, 1752 TBW |
メモリ(RAM) | 384GB |
電源 | AC電源 ワット数:495-1100W、電圧:100~240VAC nominal;50-60Hz;消費電流:3.96A@100VAC、1.7A@240VAC DC電源 電圧 Input Voltage -36VDC to -72DC, -48VDC nominal Input Current(Max.) 10A @-48VDC |
環境 | 動作温度10 C to 40 C X ( 50 F to 95 F) 保管温度-40 C to 65 C (-40 F to 149 F) 動作湿度5% to 95% (non-condensing) |
拡張オプション | 2 x 800GB SSD SAS write Intensive 12Gb 512n 2.5” hot-plug drive, 3.5 HYB CARR, PX05SM,10 DWPD, 14600 TBW, CK |
IDS
Insights Data Storage仕様 | PL1880 |
---|---|
ハードウェア | 2RU 19インチラックマウント |
寸法 | 8.68cm(h)x 48.2cm(w) x 68.4cm(d) |
重要(最大構成) | 30.8kg |
ネットワークインターフェース | 4x 1GB, 4x 10GB, 2x 10GB+2 x 1GB, or 2 x 25GB NDC |
システムディスク | 2 x 960GB SSD SATA read intensive 6Gbps 512e 2.5” hot-plug drive, S4500,1 DWPD, 1752 TBW |
メモリ(RAM) | 384GB |
電源 | AC電源 ワット数:495-1100W、電圧:100~240VAC nominal;50-60Hz;消費電流:3.96A@100VAC、1.7A@240VAC DC電源 電圧 Input Voltage -36VDC to -72DC, -48VDC nominal Input Current(Max.) 10A @-48VDC |
環境 | 動作温度10 C to 40 C X ( 50 F to 95 F) 保管温度-40 C to 65 C (-40 F to 149 F) 動作湿度5% to 95% (non-condensing) |
拡張オプション | 12x1.8TB (RAID10) |
製品・サービスに関する
お問い合わせ・資料請求
ご質問、ご相談、お見積りなど
お気軽にお問い合わせください。
ネットワークセキュリティ事業本部
ネットワークプロダクト第二部
E-mail:procera-info@scsk.jp お問い合わせフォーム
ネットワークプロダクト第二部
E-mail:procera-info@scsk.jp お問い合わせフォーム