料金プラン

ENTERPRISE | |
---|---|
契約内容 | 予測可能性と節約、そして専用サポートを備えた費用対効果の高い契約 |
支払い方法 | 年払い |

BUSINESS | PLATINUM | DIAMOND | |
---|---|---|---|
契約内容 | 地域の営業時間内の緊急な問題に対して、2時間以内の対応を基本としてサポートサービスを提供 | 24時間365日、緊急な問題に対して、1時間以内の対応を基本としてサポートサービスを提供 | 24時間365日、緊急な問題に対して、30分以内の対応のSLAとプレミアムサポートチームへのアクセスが含まれます。 |
支払い方法 | 年払い | 年払い | 年払い |
Gateway Manager | |||
Gateway Services | ボリュームディスカウントあり | ボリュームディスカウントあり | ボリュームディスカウントあり |
API Request per 1M | ボリュームディスカウントあり | ボリュームディスカウントあり | ボリュームディスカウントあり |
トレーニング&サポート | |||
テクニカルサポート | Regional Business Hours, 2-hour SLA | 24x7 1-hour SLA | 24x7 30-min SLA |
トレーニング | Kong Academy | Kong Academy | Kong Academy |

BUSINESS | PLATINUM | DIAMOND | |
---|---|---|---|
契約内容 | 地域の営業時間内の緊急な問題に対して、2時間以内の対応を基本としてサポートサービスを提供 | 24時間365日、緊急な問題に対して、1時間以内の対応を基本としてサポートサービスを提供 | 24時間365日、緊急な問題に対して、30分以内の対応のSLAとプレミアムサポートチームへのアクセスが含まれます。 |
支払い方法 | 年払い | 年払い | 年払い |
- ※掲載されている製品、会社名、サービス名、ロゴマークなどはすべて各社の商標または登録商標です。