大株主一覧
(2022年3月31日時点)
順位 | 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|---|
1 | 住友商事株式会社 | 158,091,477 | 50.64 |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 25,347,200 | 8.12 |
3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 18,164,200 | 5.82 |
4 | SCSKグループ従業員持株会 | 7,010,677 | 2.25 |
5 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 4,965,032 | 1.59 |
6 | STATE STREET CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 | 4,073,710 | 1.30 |
7 | 株式会社アルゴグラフィックス | 3,046,500 | 0.98 |
8 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 2,489,276 | 0.80 |
9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,379,705 | 0.76 |
10 | JP MORGAN CHASE BANK 385047 | 1,929,174 | 0.62 |
(注)持株比率は、発行済株式の総数から自己株式(376,837株)を控除して計算しております。
株主構成
(2022年3月31日時点)
金融機関 | 証券会社 | その他 国内法人 |
外国人 | 個人・ その他 |
自己名義 株式 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
株主数(名) | 65 | 53 | 294 | 638 | 25,829 | 1 |
株主数割合(%) | 0.24 | 0.20 | 1.09 | 2.37 | 96.1 | 0.00 |
所有株数(株) | 55,724,298 | 3,473,164 | 163,848,277 | 67,742,124 | 21,380,709 | 376,837 |
所有株数割合(%) | 17.83 | 1.11 | 52.42 | 21.67 | 6.84 | 0.12 |