大株主一覧
(2020年3月31日時点)
順位 | 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|---|
1 | 住友商事株式会社 | 52,697,159 | 50.64 |
2 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 6,059,700 | 5.82 |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,914,700 | 3.76 |
4 | SCSKグループ従業員持株会 | 2,381,222 | 2.29 |
5 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7) | 1,181,100 | 1.14 |
6 | 株式会社アルゴグラフィックス | 1,015,500 | 0.98 |
7 | STANDARD LIFE ASSURANCE LIMITED-PENSION FUNDS | 990,000 | 0.95 |
8 | CHASE NOMINEES RE JASDEC TREAT Y CLIENT A/C (GENERAL) | 947,600 | 0.91 |
9 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 925,500 | 0.89 |
10 | JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 872,830 | 0.84 |
(注)持株比率は発行済株式の総数から自己株式を控除して計算しております。
株主構成
(2020年3月31日時点)
金融機関 | 証券会社 | その他 国内法人 |
外国人 | 個人・ その他 |
自己名義 株式 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
株主数(名) | 78 | 50 | 319 | 409 | 26,687 | 1 |
株主数割合(%) | 0.28 | 0.18 | 1.16 | 1.48 | 96.89 | 0.00 |
所有株数(株) | 18,325,366 | 933,895 | 54,746,426 | 22,730,941 | 7,316,613 | 128,562 |
所有株数割合(%) | 17.59 | 0.90 | 52.55 | 21.82 | 7.02 | 0.12 |