大株主一覧
(2025年3月31日時点)
順位 | 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|---|
1 | 住友商事株式会社 | 158,091,477 | 50.59 |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 27,783,600 | 8.89 |
3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 17,700,500 | 5.66 |
4 | SCSKグループ従業員持株会 | 6,485,805 | 2.08 |
5 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 4,854,878 | 1.55 |
6 | STATE STREET BANK WEST CLIENT -TREATY 505234 | 4,025,976 | 1.29 |
7 | 株式会社アルゴグラフィックス | 3,046,500 | 0.97 |
8 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 2,921,300 | 0.93 |
9 | GOVERNMENT OF NORWAY | 2,727,098 | 0.87 |
10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510312 | 2,192,449 | 0.70 |
(注)持株比率は、発行済株式の総数から自己株式(354,368株)を控除して計算しております。
株主構成
(2025年3月31日時点)
金融機関 | 証券会社 | その他国内法人 | 外国人 | 個人・その他 | 自己名義株式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
株主数(名) | 50 | 48 | 273 | 702 | 25,272 | 1 |
株主数割合(%) | 0.19 | 0.18 | 1.04 | 2.66 | 95.92 | 0.00 |
所有株数(株) | 54,791,964 | 4,137,251 | 163,932,227 | 69,242,944 | 20,416,415 | 354,368 |
所有株数割合(%) | 17.51 | 1.32 | 52.40 | 22.13 | 6.53 | 0.11 |