大株主一覧
(2021年3月31日時点)
順位 | 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|---|
1 | 住友商事株式会社 | 52,697,159 | 50.64 |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6,241,400 | 6.00 |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,255,400 | 4.09 |
4 | SCSKグループ従業員持株会 | 2,376,745 | 2.28 |
5 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 1,381,993 | 1.33 |
6 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口7) | 1,193,100 | 1.15 |
7 | STATE STREET CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 | 1,090,070 | 1.05 |
8 | 株式会社アルゴグラフィックス | 1,015,500 | 0.98 |
9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 869,729 | 0.84 |
10 | STATE STREET BANKWEST CLIENT - TREATY 505234 | 765,192 | 0.74 |
(注)持株比率は発行済株式の総数から自己株式を控除して計算しております。
株主構成
(2021年3月31日時点)
金融機関 | 証券会社 | その他 国内法人 |
外国人 | 個人・ その他 |
自己名義 株式 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
株主数(名) | 79 | 52 | 297 | 623 | 24,700 | 1 |
株主数割合(%) | 0.31 | 0.20 | 1.15 | 2.42 | 95.91 | 0.00 |
所有株数(株) | 18,812,366 | 1,202,041 | 54,626,030 | 22,427,777 | 6,987,862 | 125,727 |
所有株数割合(%) | 18.06 | 1.15 | 52.43 | 21.53 | 6.71 | 0.12 |