

| 商号 | SCSK株式会社 SCSK Corporation |
|---|---|
| 設立年月日 | 1969(昭和44)年10月25日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 中井戸 信英 |
| 資本金 | 211億円 |
| 売上高 | 2,732億円(2011年3月末現在、2社単純合算) |
| 従業員数 | 12,272名(2011年3月末現在、2社単純合算) |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 市場第一部(証券コード:9719) |
| 事業内容 | ・SCSカンパニー:流通・製造ソリューション事業、金融・ERPソリューション事業、 グローバルソリューション事業、プラットフォームソリューション事業 ・CSKカンパニー:システム開発事業、ITマネジメント事業、BPO事業 ・開発カンパニー |
| 主な事業拠点 | 東京、大阪、名古屋、福岡、 netXデータセンター(首都圏6ヶ所、関西4ヶ所)、 BPOセンター(国内13ヵ所、海外1ヵ所)、他 |







